SECCION D (32x19) 
Principal ]

Atrás ] Arriba ] Adelante ]

Diámetro polea chica Relación de velocidad RPM DE LA POLEA PEQUEÑA
mm pulg   1 : i 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 720 800 950 1000 1100 1200
280 11.20 1.00 1.82 3.15 4.31 5.38 6.35 7.26 8.11 8.91 9.67 10.40 11.00 11.70 12.80 13.70 14.70 14.90 15.30 15.40
1.05 1.88 3.27 4.47 5.56 6.57 7.52 8.40 9.23 10.00 10.70 11.40 12.10 13.20 14.10 15.20 15.40 15.80 15.90
1.20 1.94 3.38 4.61 5.76 6.80 7.77 8.68 9.54 10.30 11.10 11.80 12.50 13.60 14.60 15.70 16.00 16.40 16.50
1.50 2.00 3.49 4.77 5.94 7.02 8.03 8.97 9.86 10.70 11.50 12.10 12.90 14.10 15.10 16.30 16.50 16.90 17.00
>= 3.00 2.08 3.59 4.92 6.13 7.24 8.28 9.25 10.20 11.00 11.80 12.60 13.20 14.60 15.50 16.80 17.00 17.50 17.60
 
315 12.50   1.00 2.27 4.01 5.55 6.97 8.29 9.50 10.70 11.90 12.90 14.00 14.90 15.80 17.40 18.80 20.40 20.80 21.50 21.70
1.05 2.36 4.14 5.74 7.21 8.59 9.88 11.10 12.30 13.40 14.50 15.40 16.30 18.00 19.40 21.10 21.50 22.20 22.60
1.20 2.43 4.29 5.94 7.46 8.88 10.20 11.60 12.80 13.80 14.90 15.90 16.90 18.60 20.00 21.90 22.20 23.00 23.30
1.50 2.51 4.42 6.13 7.70 9.17 10.60 11.90 13.10 14.30 15.40 16.40 17.50 19.20 20.80 22.60 23.00 23.70 24.00
>= 3.00 2.59 4.57 6.33 7.94 9.46 10.90 12.30 13.50 14.70 15.90 17.00 18.00 19.80 21.40 23.30 23.70 24.40 24.80
 
355 14.00   1.00 2.78 4.97 6.93 8.77 10.50 12.10 13.70 15.20 16.50 17.90 19.20 20.40 22.60 24.40 26.60 27.10 27.90 28.40
1.05 2.88 5.14 7.18 9.07 10.90 12.50 14.20 15.70 17.10 18.60 19.80 21.10 23.30 25.30 27.40 28.10 28.90 29.40
1.20 2.98 5.31 7.42 9.37 11.20 13.00 14.70 16.30 17.70 19.20 20.50 21.70 24.20 26.10 28.40 29.00 29.90 30.40
1.50 3.07 5.49 7.66 9.69 11.60 13.40 15.20 16.80 18.30 19.80 21.10 22.50 24.90 27.00 29.40 30.00 30.80 31.30
>= 3.00 3.17 5.66 7.91 9.99 12.00 13.80 15.50 17.20 18.90 20.40 21.90 23.20 25.70 27.80 30.20 31.00 31.80 32.30
 
400 16.00   1.00 3.35 6.04 8.48 10.80 12.90 14.90 17.00 18.80 20.60 22.20 23.90 25.40 28.10 30.40 33.00 33.60 34.60 34.90
1.05 3.47 6.24 8.78 11.20 13.40 15.50 17.50 19.40 21.30 23.10 24.70 26.20 29.00 31.50 34.10 34.90 35.80 36.20
1.20 3.59 6.46 9.07 11.50 13.80 16.00 18.10 20.20 22.00 23.80 25.50 27.20 30.00 32.50 35.30 36.10 36.90 37.40
1.50 3.70 6.67 9.36 11.90 14.30 16.50 18.70 20.80 22.70 24.70 26.40 28.10 31.10 33.60 36.40 37.10 38.10 38.60
>= 3.00 3.83 6.89 9.67 12.30 14.70 17.10 19.30 21.50 23.40 25.40 27.20 28.90 32.10 34.60 37.60 38.40 39.30 39.80
 
450 18.00   1.00 3.98 7.21 10.20 13.00 15.50 18.10 20.50 22.80 24.90 27.00 28.90 30.70 34.00 36.70 39.60 40.20 40.90 40.90
1.05 4.12 7.47 10.50 13.40 16.20 18.70 21.30 23.60 25.90 27.90 30.00 31.80 35.10 37.90 40.90 41.50 42.40 42.40
1.20 4.26 7.71 10.90 13.80 16.60 19.40 22.00 24.10 26.70 28.90 31.00 32.90 36.30 39.20 42.30 43.00 43.80 43.70
1.50 4.40 7.97 11.20 14.30 17.20 20.00 22.70 25.10 27.60 29.90 31.90 34.00 37.50 40.40 43.70 44.40 45.20 45.20
>= 3.00 4.54 8.22 11.60 14.80 17.70 20.60 23.30 26.00 28.40 30.70 33.00 35.00 38.70 41.80 45.10 45.80 46.60 46.60
 
500 20.00   1.00 4.60 8.38 11.90 15.20 18.20 21.10 24.00 26.70 29.10 31.60 33.80 35.80 39.50 42.40 45.30 45.80 46.10 45.50
1.05 4.76 8.67 12.30 15.70 18.80 21.90 24.80 27.60 30.20 32.70 35.00 37.20 40.90 44.00 46.90 47.50 47.70 47.10
1.20 4.92 8.96 12.60 16.20 19.60 22.70 25.60 28.50 31.20 33.80 36.20 38.40 42.30 45.40 48.50 49.10 49.40 48.70
1.50 5.09 9.25 13.10 16.80 20.20 23.40 26.50 29.50 32.30 34.90 37.30 39.60 43.60 46.90 50.00 50.60 51.00 50.30
>= 3.00 5.25 9.54 13.50 17.20 20.80 24.20 27.30 30.40 33.30 35.90 38.50 40.90 45.10 48.30 50.40 52.20 52.60 51.90
 
560 22.40   1.00 5.34 9.75 13.80 17.70 21.40 24.80 28.10 31.20 34.10 36.80 39.30 41.70 45.70 48.70 51.10 52.40 50.80  
1.05 5.53 10.10 14.30 18.30 22.10 25.60 29.00 32.30 35.30 38.10 40.80 43.10 47.20 50.40 52.90 53.20 52.60
1.20 5.72 10.40 14.80 18.90 22.80 26.50 30.00 33.40 36.60 39.50 42.10 44.60 48.90 52.10 54.80 55.00 54.40
1.50 5.90 10.80 15.30 19.60 23.60 27.40 31.10 34.50 37.60 40.70 43.50 46.10 50.50 53.80 56.50 56.70 56.10
>= 3.00 6.08 11.10 15.80 20.20 24.30 28.30 32.10 35.60 38.90 42.00 44.90 47.60 52.10 55.50 58.30 58.50 57.90
 
630 25.00   1.00 6.19 11.40 16.20 20.60 24.90 28.90 32.70 36.30 39.60 42.70 45.50 48.10 52.20 56.00 56.30  
1.05 6.41 11.70 16.60 21.40 25.70 29.90 33.90 37.50 41.00 44.20 47.10 49.80 54.00 57.00 58.30
1.20 6.63 12.10 17.20 22.10 26.60 31.00 35.00 38.90 42.40 45.70 48.70 51.40 55.90 58.90 60.20
1.50 6.84 12.50 17.90 22.80 27.40 31.90 36.20 40.10 43.80 47.20 50.30 53.10 57.70 60.70 62.30
>= 3.00 7.06 13.00 18.30 23.60 28.40 32.90 37.30 4,1,4 45.20 48.70 51.90 54.80 59.50 62.70 64.20
 
CORREA No. 120 128 144 158 173 180 195 210 240 270 300 330 360 390 420 480 540 600
Longitud correa mm 3117 3320 3727 4082 4463 4621 5022 5403 6102 6864 7626 8388 8150 9912 10674 12198 13722 15246
Factor de corrección 0.86 0.87 0.90 0.92 0.93 0.94 0.96 0.98 1.00 1.03 1.05 1.07 1.09 1.11 1.12 1.16 1.18 1.20

Atrás ] Arriba ] Adelante ]