SECCION C (22x13,5) 
Principal ]

Atrás ] Arriba ] Adelante ]

Diámetro polea chica Relación de velocidad RPM DE LA POLEA PEQUEÑA
mm pulg   1 : i 50 100 200 300 400 500 600 720 800 950 1000 1100 1200 1300 1450 1600 1800 2000
100 6.30 1.00 0.49 0.84 1.42 1.91 2.36 2.74 3.11 3.44 3.73 4.13 4.24 4.46 4.64 4.80 4.99 5.11 5.16 5.09
1.05 0.50 0.86 1.47 1.98 2.43 2.84 3.22 3.56 3.86 4.27 4.40 4.61 4.81 4.97 5.16 5.28 5.34 5.27
1.20 0.52 0.89 1.52 2.04 2.51 2.94 3.33 3.68 4.00 4.41 4.54 4.77 4.97 5.14 5.33 5.46 5.53 5.44
1.50 0.53 0.92 1.57 2.11 2.60 3.04 3.44 3.79 4.13 4.55 4.69 4.92 5.12 5.31 5.51 5.65 5.71 5.62
>= 3.00 0.55 0.95 1.62 2.17 2.68 3.13 3.55 3.91 4.25 4.70 4.83 5.08 5.30 5.48 5.68 5.82 5.89 5.80
 
180 7.10   1.00 0.61 1.07 1.86 2.55 3.17 3.75 4.27 4.77 5.23 5.85 6.05 6.40 6.72 7.01 7.36 7.63 7.84 7.89
1.05 0.63 1.11 1.92 2.64 3.28 3.87 4.43 4.94 5.42 6.06 6.25 6.63 6.96 7.25 7.61 7.89 8.12 8.17
1.20 0.66 1.11 1.98 2.72 3.39 4.01 4.58 5.11 5.60 6.27 6.47 6.85 7.19 7.49 7.87 8.16 8.39 8.44
1.50 0.67 1.18 2.05 2.82 3.50 4.14 4.72 5.28 5.78 6.47 6.68 7.07 7.42 7.74 8.14 8.43 8.67 8.72
>= 3.00 0.69 1.21 2.11 2.90 3.62 4.27 4.88 5.44 5.96 6.68 6.90 7.30 7.66 7.98 8.39 8.69 8.95 9.00
 
200 8.00   1.00 0.73 1.30 2.28 3.17 3.98 4.74 5.44 6.10 6.70 7.55 7.81 8.29 8.73 9.13 9.63 10.00 10.40 10.50
1.05 0.75 1.35 2.37 3.28 4.12 4.89 5.62 6.30 6.95 7.81 8.09 8.59 9.03 9.45 9.97 10.40 10.70 10.80
1.20 0.78 1.38 2.45 3.39 4.26 5.06 5.82 6.52 7.18 8.08 8.35 8.88 9.35 9.76 10.30 10.70 11.10 11.20
1.50 0.81 1.43 2.53 3.51 4.40 5.23 6.01 6.74 7.41 8.34 8.63 9.17 9.65 10.10 10.60 11.10 11.50 11.60
>= 3.00 0.84 1.48 2.61 3.62 4.54 5.39 6.19 6.95 7.65 8.61 8.90 9.46 9.96 10.40 11.00 11.40 11.80 11.90
 
224 9.00   1.00 0.87 1.58 2.81 3.91 4.94 5.90 6.80 7.65 8.44 9.53 9.86 10.50 11.10 11.60 12.30 12.80 13.10 13.20
1.05 0.91 1.63 2.90 4.06 5.11 6.11 7.04 7.92 8.74 9.86 10.20 10.90 11.50 12.00 12.60 13.10 13.60 13.70
1.20 0.94 1.69 3.00 4.19 5.28 6.31 7.27 8.18 9.03 10.20 10.60 11.20 11.80 12.40 13.10 13.60 14.10 14.20
1.50 0.97 1.74 3.10 4.32 5.46 6.52 7.52 8.45 9.33 10.50 10.90 11.60 12.30 12.80 13.50 14.10 14.50 14.60
>= 3.00 1.00 1.80 3.19 4.46 5.63 6.73 7.76 8.72 9.63 10.90 11.20 12.00 12.60 13.20 14.00 14.50 14.90 15.10
 
250 10.00   1.00 1.03 1.87 3.35 4.71 5.96 7.15 8.26 9.30 10.30 11.60 12.00 12.80 13.50 14.10 14.80 15.40 15.80 15.80
1.05 1.07 1.93 3.47 4.87 6.18 7.40 8.55 9.63 10.60 12.00 12.40 13.20 14.00 14.60 15.40 15.90 16.40 16.40
1.20 1.11 2.00 3.59 5.04 6.39 7.65 8.84 9.95 11.00 12.40 12.90 13.70 14.50 15.10 15.90 16.50 16.90 16.90
1.50 1.14 2.06 3.70 5.20 6.59 7.89 9.12 10.30 11.40 12.90 13.20 14.10 14.90 15.50 16.40 17.00 17.50 17.50
>= 3.00 1.18 2.13 3.83 5.37 6.80 8.15 9.41 10.60 11.70 13.20 13.70 14.60 15.40 16.00 16.90 17.60 18.00 18.00
 
280 11.20   1.00 1.21 2.21 3.98 5.61 7.14 8.56 9.90 11.20 12.40 14.00 14.50 15.30 16.20 16.80 17.60 18.20 18.50 18.10
1.05 1.25 2.28 4.13 5.82 7.38 8.86 10.30 11.60 12.80 14.50 14.90 15.80 16.60 17.40 18.20 18.80 19.10 18.80
1.20 1.30 2.36 4.26 6.01 7.64 9.16 10.60 11.90 13.20 14.90 15.40 16.40 17.20 18.00 18.80 19.40 19.70 19.40
1.50 1.34 2.44 4.41 6.21 7.88 9.46 10.90 12.40 13.60 15.40 15.90 16.90 17.90 18.60 19.40 20.00 20.40 20.00
>= 3.00 1.38 2.51 4.54 6.40 8.14 9.76 11.30 12.80 14.10 15.90 16.40 17.50 18.30 19.20 20.00 20.80 21.00 20.60
 
315 12.50   1.00 1.42 2.60 4.71 6.65 8.48 10.20 11.80 13.20 14.70 16.50 17.00 18.10 18.90 19.70 20.50 20.90 20.90 19.90
1.05 1.47 2.68 4.88 6.90 8.77 10.50 12.10 13.70 15.20 17.10 17.60 18.70 19.60 20.40 21.30 21.60 21.60 20.60
1.20 1.52 2.78 5.04 7.13 9.07 10.90 12.60 14.20 15.70 17.60 18.20 19.30 20.30 21.00 21.90 22.30 22.30 21.40
1.50 1.57 2.87 5.21 7.36 9.36 11.20 13.00 14.70 16.20 18.20 18.80 19.90 20.90 21.70 22.60 23.10 23.10 22.10
>= 3.00 1.62 2.96 5.38 7.59 9.67 11.60 13.50 15.20 16.80 18.80 19.40 20.60 21.60 22.50 23.30 23.80 23.80 22.70
 
355 14.00   1.00 1.65 3.04 5.54 7.83 9.98 12.00 13.80 15.50 17.20 19.30 19.90 21.00 21.90 22.60 23.20 23.30 22.60  
1.05 1.71 3.15 5.73 8.11 10.30 12.40 14.30 16.20 17.70 19.90 20.60 21.70 22.60 23.30 24.00 24.20 23.30
1.20 1.77 3.24 5.93 8.38 10.70 12.90 14.80 16.60 18.30 20.60 21.30 22.50 23.40 24.20 24.90 25.00 24.20
1.50 1.83 3.35 6.12 8.66 11.00 13.20 15.30 17.20 18.90 21.30 22.00 23.20 24.20 24.90 25.60 25.70 25.90
>= 3.00 1.88 3.46 6.31 8.94 11.40 13.70 15.80 17.70 19.60 22.00 22.70 23.90 24.90 25.70 26.50 26.60 25.70
 
CORREA No. 51 68 80 90 105 112 120 136 158 162 180 210 240 270 300 330 360 420
Longitud correa mm 1347 1779 2084 2338 2719 2897 3100 3506 4065 4167 4624 5386 6105 6867 7629 8391 9153 10677
Factor de corrección 0.80 0.85 0.89 0.91 0.94 0.95 0.97 0.99 1.02 1.03 1.05 1.08 1.11 1.14 1.16 1.19 1.21 1.24

Atrás ] Arriba ] Adelante ]