SECCION B (17x10,5) 
Principal ]

Atrás ] Arriba ] Adelante ]

Diámetro polea chica Relación de velocidad RPM DE LA POLEA PEQUEÑA
mm pulg   1 : i 200 300 400 500 600 720 800 950 1000 1200 1450 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800
100 4.00 1.00 0.49 0.66 0.81 0.94 1.08 1.19 1.30 1.46 1.49 1.66 1.85 1.93 2.02 2.09 2.14 2.16 2.16 2.13
1.05 0.51 0.68 0.84 0.98 1.12 1.24 1.35 1.51 1.55 1.72 1.91 1.99 2.09 2.16 2.21 2.23 2.23 2.21
1.20 0.52 0.70 0.87 1.02 1.15 1.28 1.40 1.55 1.60 1.79 1.97 2.06 2.16 2.23 2.30 2.32 2.31 2.28
1.50 0.55 0.73 0.90 1.06 1.19 1.32 1.45 1.60 1.65 1.85 2.03 2.13 2.23 2.31 2.37 2.39 2.39 2.36
>= 3.00 0.56 0.75 0.92 1.08 1.23 1.36 1.48 1.65 1.71 1.89 2.10 2.20 2.31 2.38 2.44 2.47 2.47 2.43
 
112 4.50   1.00 0.64 0.87 1.09 1.29 1.48 1.65 1.82 2.05 2.13 2.40 2.71 2.87 3.05 3.19 3.33 3.41 3.47 3.50
1.05 0.66 0.91 1.13 1.34 1.53 1.71 1.88 2.13 2.20 2.49 2.79 2.96 3.16 3.32 3.44 3.53 3.59 3.62
1.20 0.68 0.94 1.17 1.38 1.58 1.77 1.94 2.20 2.28 2.57 2.89 3.06 3.25 3.42 3.56 3.66 3.72 3.74
1.50 0.70 0.97 1.20 1.43 1.64 1.83 2.02 2.27 2.36 2.66 2.99 3.16 3.36 3.53 3.67 3.78 3.84 3.86
>= 3.00 0.73 1.00 1.24 1.47 1.69 1.88 2.08 2.34 2.43 2.74 3.08 3.27 3.47 3.64 3.79 3.89 3.96 3.98
 
125 5.00   1.00 0.80 1.11 1.38 1.65 1.91 2.15 2.38 2.70 2.81 3.18 3.62 3.85 4.12 4.36 4.55 4.71 4.82 4.88
1.05 0.82 1.14 1.43 1.71 1.98 2.22 2.45 2.79 2.90 3.30 3.74 3.98 4.26 4.51 4.71 4.87 4.98 5.05
1.20 0.85 1.18 1.48 1.77 2.04 2.30 2.54 2.89 3.00 3.41 3.87 4.12 4.41 4.66 4.87 5.04 5.15 5.22
1.50 0.89 1.23 1.53 1.83 2.11 2.37 2.62 2.98 3.10 3.52 4.00 4.25 4.55 4.82 5.03 5.20 5.32 5.39
>= 3.00 0.91 1.26 1.58 1.88 2.17 2.45 2.71 3.07 3.19 3.63 4.13 4.38 4.70 4.97 5.19 5.37 5.49 5.56
 
140 5.60   1.00 0.98 1.37 1.72 2.08 2.39 2.71 3.00 3.42 3.56 4.07 4.65 4.95 5.32 5.63 5.90 6.11 6.25 6.35
1.05 1.01 1.42 1.79 2.15 2.48 2.81 3.11 3.55 3.69 4.21 4.81 5.12 5.51 5.84 6.11 6.33 6.48 6.57
1.20 1.04 1.47 1.85 2.22 2.56 2.90 3.22 3.67 3.81 4.36 4.97 5.31 5.70 6.04 6.31 6.55 6.70 6.79
1.50 1.08 1.51 1.91 2.30 2.65 2.99 3.32 3.79 3.93 4.51 5.14 5.48 5.88 6.23 6.52 6.75 6.92 7.01
>= 3.00 1.12 1.55 1.97 2.37 2.73 3.08 3.42 3.91 4.06 4.64 5.29 5.65 6.07 6.42 6.73 6.97 7.14 7.24
 
160 6.30   1.00 1.21 1.71 2.17 2.62 3.04 3.45 3.84 4.38 4.55 5.22 5.97 6.38 6.85 7.25 7.58 7.83 7.99 8.06
1.05 1.26 1.77 2.26 2.71 3.15 3.57 3.97 4.54 4.72 5.40 6.18 6.59 7.09 7.50 7.84 8.11 8.27 8.35
1.20 1.30 1.83 2.33 2.81 3.25 3.68 4.10 4.69 4.88 5.59 6.39 6.82 7.33 7.76 8.11 8.38 8.56 8.63
1.50 1.35 1.89 2.40 2.89 3.36 3.80 4.24 4.85 5.04 5.78 6.61 7.04 7.57 8.01 8.38 8.66 8.84 8.91
>= 3.00 1.38 1.96 2.49 2.99 3.46 3.92 4.37 4.99 5.20 5.96 6.81 7.26 7.81 8.27 8.65 8.92 9.12 9.20
 
180 7.10   1.00 1.46 2.05 2.62 3.16 3.68 4.17 4.64 5.32 5.54 6.34 7.25 7.42 8.28 8.76 9.11 9.36 9.50 9.50
1.05 1.51 2.13 2.71 3.27 3.80 4.31 4.81 5.50 5.72 6.57 7.50 8.00 8.57 9.06 9.42 9.69 9.82 9.84
1.20 1.55 2.20 2.81 3.38 3.93 4.46 4.97 5.68 5.91 6.79 7.76 8.27 8.86 9.36 9.75 10.00 10.20 10.20
1.50 1.60 2.27 2.90 3.49 4.06 4.60 5.12 5.88 6.11 7.01 8.01 8.54 9.16 9.67 10.10 10.30 10.50 10.50
>= 3.00 1.66 2.34 2.99 3.61 4.19 4.75 5.29 6.06 6.30 7.24 8.26 8.80 9.45 9.97 10.40 10.70 10.80 10.80
 
200 8.00   1.00 1.69 2.39 3.06 3.69 4.30 4.88 5.44 6.23 6.48 7.43 8.46 9.01 9.63 10.10 10.50 10.70 10.70 10.60
1.05 1.75 2.48 3.17 3.83 4.44 5.05 5.62 6.45 6.70 7.69 8.77 9.33 9.97 10.50 10.80 11.10 11.10 11.00
1.20 1.81 2.56 3.27 3.95 4.60 5.22 5.82 6.67 6.93 7.94 9.06 9.64 10.30 10.80 11.20 11.40 11.50 11.40
1.50 1.87 2.65 3.38 4.08 4.75 5.39 6.01 6.89 7.16 8.21 9.35 9.96 10.60 11.20 11.60 11.80 11.90 11.70
>= 3.00 1.93 2.73 3.49 4.21 4.89 5.56 6.19 7.10 7.38 8.46 9.65 10.30 11.00 11.50 11.90 12.10 12.30 12.10
 
250 10.00   1.00 2.27 3.23 4.13 4.99 5.81 6.61 7.36 8.42 8.74 9.97 11.30 11.90 12.50 12.90 13.10 13.00  
1.05 2.34 3.34 4.27 5.17 6.02 6.84 7.61 8.71 9.05 10.30 11.70 12.30 13.00 13.40 13.50 13.40
1.20 2.43 3.45 4.42 5.34 6.23 7.07 7.87 9.00 9.36 10.70 12.00 12.80 13.40 13.80 14.00 13.80
1.50 2.50 3.56 4.57 5.51 6.42 7.30 8.14 9.30 9.67 11.00 12.40 13.10 13.80 14.30 14.50 14.30
>= 3.00 2.59 3.68 4.71 5.70 6.63 7.53 8.39 9.59 9.97 11.40 12.90 13.50 14.20 14.70 14.90 14.80
 
CORREA No. 35 38 42 46 51 60 68 75 85 105 120 136 158 173 195 240 270 300
Longitud correa mm 965 1008 1110 1211 1338 1567 1770 1948 2202 2710 3091 3497 4056 4437 4996 6106 6868 7630
Factor de corrección 0.81 0.83 0.85 0.87 0.89 0.92 0.95 0.97 0.99 1.04 1.07 1.09 1.13 1.15 1.18 1.22 1.25 1.27

Atrás ] Arriba ] Adelante ]