SECCION A (13x8) 
Principal ]

Arriba ] Adelante ]

Diámetro polea chica Relación de velocidad RPM DE LA POLEA PEQUEÑA
mm pulg   1 : i 200 400 720 800 950 1200 1450 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3200 3600 4000 4500
63 2.50 1.00 0.17 0.28 0.40 0.44 0.49 0.55 0.61 0.63 0.67 0.69 0.72 0.74 0.75 0.75 0.75 0.73 0.68 0.58
1.05 0.17 0.28 0.41 0.45 0.50 0.57 0.63 0.66 0.69 0.72 0.74 0.77 0.78 0.78 0.78 0.75 0.70 0.61
1.20 0.18 0.29 0.43 0.46 0.51 0.58 0.64 0.68 0.72 0.74 0.77 0.79 0.80 0.80 0.80 0.78 0.73 0.62
1.50 0.18 0.30 0.44 0.47 0.53 0.61 0.67 0.70 0.74 0.77 0.79 0.81 0.83 0.84 0.83 0.80 0.74 0.64
<= 3.00 0.19 0.32 0.45 0.50 0.55 0.62 0.69 0.73 0.77 0.79 0.81 0.84 0.85 0.86 0.85 0.83 0.77 0.67
 
71 2.80   1.00 0.23 0.39 0.58 0.63 0.72 0.84 0.95 1.01 1.09 1.15 1.21 1.26 1.31 1.36 1.41 1.45 1.45 1.40
1.05 0.23 0.40 0.60 0.66 0.74 0.87 0.98 1.04 1.13 1.19 1.26 1.31 1.36 1.40 1.46 1.49 1.49 1.45
1.20 0.24 0.41 0.62 0.68 0.77 0.90 1.02 1.08 1.17 1.24 1.30 1.36 1.41 1.45 1.51 1.54 1.54 1.49
1.50 0.26 0.43 0.64 0.70 0.79 0.94 1.06 1.12 1.20 1.28 1.35 1.40 1.46 1.49 1.57 1.59 1.59 1.54
  3.00 0.26 0.44 0.66 0.73 0.81 0.96 1.08 1.15 1.24 1.31 1.38 1.45 1.49 1.54 1.62 1.64 1.64 1.59
 
80 3.15   1.00 0.29 0.51 0.78 0.86 0.98 1.17 1.34 1.43 1.55 1.66 1.76 1.86 1.93 2.00 2.13 2.21 2.26 2.25
1.05 0.30 0.52 0.81 0.90 1.02 1.21 1.38 1.48 1.60 1.71 1.82 1.92 2.00 2.08 2.21 2.30 2.33 2.32
1.20 0.32 0.55 0.84 0.92 1.06 1.25 1.43 1.53 1.66 1.77 1.88 1.98 2.08 2.15 2.28 2.37 2.42 2.40
1.50 0.33 0.56 0.86 0.96 1.09 1.29 1.48 1.58 1.71 1.83 1.94 2.05 2.14 2.22 2.36 2.44 2.49 2.48
>= 3.00 0.33 0.57 0.89 0.98 1.12 1.34 1.53 1.63 1.77 1.89 2.00 2.11 2.21 2.30 2.43 2.53 2.57 2.56
 
90 3.55   1.00 0.36 0.64 1.01 1.12 1.28 1.53 1.76 1.89 2.05 2.21 2.36 2.48 2.60 2.71 2.89 3.02 3.10 3.10
1.05 0.38 0.67 1.03 1.15 1.32 1.58 1.82 1.96 2.13 2.28 2.43 2.57 2.70 2.81 2.99 3.12 3.19 3.21
1.20 0.39 0.68 1.07 1.19 1.36 1.63 1.88 2.02 2.20 2.37 2.51 2.66 2.78 2.90 3.10 3.23 3.30 3.32
1.50 0.40 0.70 1.11 1.23 1.41 1.69 1.94 2.09 2.27 2.44 2.60 2.74 2.88 3.00 3.19 3.34 3.41 3.42
>= 3.00 0.41 0.73 1.14 1.28 1.46 1.74 2.00 2.15 2.34 2.51 2.68 2.83 2.96 3.08 3.29 3.44 3.52 3.53
 
100 4.00   1.00 0.44 0.78 1.23 1.36 1.57 1.88 2.17 2.34 2.55 2.74 2.93 3.10 3.24 3.39 3.61 3.76 3.85 3.85
1.05 0.45 0.80 1.26 1.41 1.62 1.89 2.25 2.42 2.44 2.84 3.02 3.21 3.36 3.50 3.74 3.90 4.00 3.98
1.20 0.46 0.83 1.31 1.46 1.68 2.02 2.32 2.50 2.72 2.94 3.13 3.30 3.47 3.62 3.86 4.03 4.13 4.12
1.50 0.47 0.85 1.35 1.51 1.72 2.08 2.40 2.59 2.82 3.04 3.23 3.41 3.58 3.74 3.98 4.17 4.26 4.25
>= 3.00 0.50 0.87 1.40 1.55 1.79 2.14 2.48 2.66 2.90 3.12 3.34 3.52 3.70 3.86 4.12 4.30 4.40 4.38
 
125 5.00   1.00 0.61 1.09 1.76 1.97 2.27 2.73 3.17 3.42 3.73 4.02 4.29 4.52 4.74 4.92 5.21 5.38 5.40 5.23
1.05 0.63 1.14 1.82 2.04 2.34 2.83 2.29 3.55 3.86 4.15 4.43 4.68 4.91 5.10 5.39 5.56 5.60 5.42
1.20 0.64 1.18 1.88 2.10 2.43 2.93 3.40 3.66 4.00 4.30 4.58 4.83 5.06 5.27 5.57 5.76 5.78 5.60
1.50 0.67 1.21 1.94 2.17 2.50 3.02 3.51 3.78 4.12 4.44 4.74 4.99 5.23 5.44 5.76 5.94 5.97 5.78
>= 3.00 0.69 1.25 2.00 2.25 2.59 3.12 3.62 3.90 4.25 4.58 4.88 5.16 5.40 5.61 5.94 6.13 6.17 5.96
 
140 5.60   1.00 0.70 1.29 2.08 2.32 2.68 3.24 3.75 4.04 4.41 4.74 5.04 5.31 5.55 5.74 6.02 6.13 6.06 5.67
1.05 0.73 1.34 2.15 2.40 2.77 3.35 3.89 4.19 4.57 4.91 5.22 5.50 5.74 5.95 6.23 6.35 6.27 5.88
1.20 0.77 1.38 2.22 2.49 2.87 3.46 4.02 4.32 4.71 5.08 5.39 5.68 5.94 6.14 6.45 6.57 6.48 6.07
1.50 0.79 1.42 2.30 2.56 2.96 3.58 4.15 4.47 4.87 5.23 5.57 5.87 6.13 6.35 6.65 6.78 6.69 6.27
>= 3.00 0.81 1.47 2.37 2.65 3.05 3.69 4.27 4.61 5.03 5.40 5.74 6.06 6.33 6.55 6.87 6.99 6.91 6.47
 
160 6.30   1.00 0.85 1.54 2.49 2.79 3.22 3.89 4.51 4.85 5.27 5.65 5.99 6.28 6.51 6.70 6.91 6.87  
1.05 0.87 1.60 2.57 2.89 3.33 4.02 4.66 5.02 5.45 5.84 6.19 6.50 6.74 6.93 7.15 7.12
1.20 0.90 1.65 2.67 3.00 3.44 4.15 4.82 5.19 5.63 6.04 6.40 6.72 6.97 7.18 7.40 7.36
1.50 0.94 1.70 2.76 3.08 3.56 4.30 4.99 5.36 5.82 6.24 6.61 6.93 7.20 7.41 7.64 7.59
>= 3.00 0.96 1.76 2.84 3.18 3.67 4.43 5.14 5.53 6.00 6.44 6.82 7.15 7.42 7.64 7.88 7.83
 
CORREA No. 26 28 31 35 38 42 46 51 55 60 64 68 75 85 97 112 120 128
Longitud correa mm 690 741 817 917 995 1097 1198 1325 1427 1554 1656 1757 1935 2189 2494 2875 3078 3281
Factor de corrección 0.81 0.82 0.84 0.87 0.88 0.90 0.92 0.94 0.96 0.98 0.99 1.00 1.02 1.05 1.08 1.11 1.13 1.14

Arriba ] Adelante ]