SECCION E (40x25) 
Principal ]

Atrás ] Arriba ]

Diámetro polea chica Relación de velocidad RPM DE LA POLEA PEQUEÑA
mm pulg   1 : i 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 720 750 800 900 950
400 16.00 1.00 3.85 6.73 9.27 11.60 13.70 15.70 17.60 19.30 20.90 22.30 23.70 24.80 25.90 26.70 27.60 28.20 28.70 29.00
1.05 3.98 6.97 9.60 12.00 14.20 16.30 18.20 19.90 21.60 23.10 24.40 25.70 26.70 27.70 28.50 29.10 29.60 30.00
1.20 4.12 7.20 9.92 12.40 14.70 16.80 18.80 20.60 22.30 23.90 25.30 26.60 27.70 28.70 29.50 30.10 30.60 31.10
1.50 4.25 7.43 10.20 12.80 15.20 17.40 19.40 21.30 23.10 24.70 26.10 27.40 28.50 29.60 30.50 31.10 31.60 32.10
>= 3.00 4.38 7.67 10.60 13.20 15.70 17.90 20.00 22.00 23.80 25.40 27.00 28.30 29.50 30.50 31.50 32.10 32.70 33.00
 
450 18.00   1.00 4.75 8.42 11.70 14.70 17.60 20.20 22.70 25.00 27.10 29.00 30.80 32.50 34.00 35.20 36.30 37.20 37.80 38.40
1.05 4.92 8.72 12.10 15.30 18.20 20.90 23.40 25.90 28.10 30.10 31.90 33.60 35.10 36.40 37.50 38.40 39.10 39.70
1.20 5.09 9.01 12.50 15.80 18.80 21.60 24.30 26.70 29.00 31.10 33.00 34.70 36.30 37.60 38.90 39.70 40.40 41.00
1.50 5.25 9.30 13.00 16.30 19.40 22.30 25.00 27.60 30.00 32.20 34.10 35.90 37.50 38.90 40.10 41.00 41.80 42.40
>= 3.00 5.42 9.59 13.40 16.80 20.00 23.10 25.90 28.40 30.80 33.20 35.20 37.00 38.70 40.20 41.30 42.30 43.10 43.70
 
500 20.00   1.00 5.66 10.10 14.10 17.90 21.40 24.70 27.70 30.50 33.20 35.70 37.90 39.50 41.70 43.10 44.40 45.40 46.10 46.60
1.05 5.84 10.40 14.60 18.50 22.10 25.50 28.70 31.60 34.40 36.90 39.20 41.30 43.10 44.70 46.00 47.00 47.70 48.30
1.20 6.04 10.80 15.10 19.10 22.80 26.40 29.60 32.70 35.50 38.10 40.60 42.60 44.60 46.10 47.50 48.60 49.30 49.90
1.50 6.23 11.20 15.50 19.70 23.60 27.20 30.60 33.80 36.70 39.30 41.90 44.10 46.00 47.70 49.10 50.20 51.00 51.50
>= 3.00 6.44 11.50 16.00 20.30 24.30 28.10 31.60 34.90 37.90 40.70 43.20 45.40 47.50 49.20 50.60 51.70 52.60 53.20
 
560 22.40   1.00 6.70 12.10 17.00 21.50 25.70 29.80 33.50 37.00 40.30 43.20 45.90 48.30 50.30 52.10 53.40 54.40 55.00 55.00
1.05 6.93 12.50 17.60 22.20 26.70 30.80 34.70 38.40 41.70 44.70 47.50 49.90 52.10 53.90 55.30 56.30 57.00 57.00
1.20 7.18 12.90 18.10 23.10 27.60 31.90 35.90 39.60 43.10 46.30 49.10 51.60 53.80 55.70 57.20 58.30 58.90 58.90
1.50 7.41 13.40 18.70 23.80 28.50 32.90 37.00 40.90 44.40 47.70 50.80 53.30 55.60 57.60 59.00 60.00 60.90 60.80
>= 3.00 7.64 13.70 19.30 24.50 29.40 34.00 38.30 42.30 45.90 49.30 52.30 55.00 57.30 59.40 60.80 62.10 62.80 62.80
 
630 25.00   1.00 7.93 14.30 20.30 25.70 30.80 35.70 40.20 44.40 48.20 51.60 54.80 57.40 59.60 61.40 62.70 63.50 63.80 62.50
1.05 8.20 14.80 21.00 26.60 31.90 36.90 41.70 45.90 49.90 53.40 56.70 59.40 61.70 63.50 64.80 65.70 65.90 64.70
1.20 8.48 15.40 21.60 27.60 33.00 38.30 43.00 47.50 51.60 55.30 58.50 61.40 63.80 65.70 67.00 67.90 68.10 66.90
1.50 8.76 15.90 22.30 28.40 34.10 39.50 44.40 49.10 53.30 57.10 60.50 63.40 65.90 67.90 69.20 70.20 70.40 69.10
>= 3.00 9.03 16.40 23.10 29.40 35.20 40.70 45.90 50.60 55.00 58.90 62.40 65.50 68.00 69.90 71.50 72.40 72.60 71.30
 
710 28.00   1.00 9.30 17.00 23.90 30.50 36.60 42.30 47.60 52.50 56.80 60.70 64.10 66.90 69.10 70.70 71.50 71.80 71.20  
1.05 9.63 17.50 24.80 31.60 37.90 43.80 49.30 54.30 58.80 62.90 66.30 69.20 71.50 73.10 74.10 74.20 73.70
1.20 9.96 18.10 25.60 32.70 39.20 45.30 50.90 56.10 60.80 65.00 68.60 71.50 74.00 75.70 76.50 76.70 76.10
1.50 10.30 18.70 26.50 33.60 40.40 46.80 52.60 57.90 62.80 67.20 70.80 74.00 76.40 78.10 79.10 79.30 78.70
>= 3.00 10.60 19.30 27.30 34.70 41.80 48.20 54.30 59.70 64.70 69.20 73.10 76.30 78.80 80.50 84.00 81.70 81.10
 
800 31.50   1.00 10.80 19.80 28.10 35.70 42.90 49.50 55.60 61.10 65.90 70.10 73.60 76.30 78.10 79.10 79.10  
1.05 11.20 20.50 29.00 36.90 44.30 51.20 57.60 63.10 68.20 72.60 76.10 78.90 80.90 81.80 81.80
1.20 11.60 21.30 30.00 38.30 45.90 52.90 59.50 65.30 70.60 75.00 78.70 81.60 83.50 84.60 84.60
1.50 12.00 21.90 31.00 39.50 47.40 54.60 61.40 67.50 72.90 77.50 81.20 84.30 86.30 87.30 97.40
>= 3.00 12.40 22.60 31.90 40.70 48.90 56.50 63.40 69.60 75.20 79.90 83.90 86.90 89.00 90.10 90.10
 
900 35.50   1.00 12.50 23.00 32.50 41.40 49.70 57.20 64.00 70.10 75.20 79.40 82.70 84.90 85.90  
1.05 13.00 23.80 33.60 42.90 51.40 59.10 66.30 72.50 77.80 82.20 85.60 87.80 88.90
1.20 13.40 24.50 34.90 44.30 53.10 61.10 68.50 74.90 80.50 85.00 88.50 90.80 91.90
1.50 13.80 25.40 35.90 45.80 54.90 63.10 70.70 77.40 83.10 87.80 91.40 93.70 94.80
>= 3.00 14.30 26.20 37.00 47.20 56.60 65.20 73.00 79.80 85.70 90.60 94.20 96.80 97.90
 
CORREA No. 180 195 210 240 270 300 330 360 390 420 480 540 600  
Longitud correa mm 4669 5050 5431 6122 6884 7646 8408 9170 9932 10694 12218 13742 15266
Factor de corrección 0.91 0.92 0.94 0.96 0.99 1.01 1.03 1.05 1.07 1.09 1.12 1.14 1.17

Atrás ] Arriba ]